Myrkvanir reikistjarna 

    Marsmyrkvinn á aðfangadag 2007 vakti þá spurningu hversu algengt það væri að tunglið myrkvaði reikistjörnur. Af því tilefni hefur verið tekið saman yfirlit um slíka myrkva fyrir tímabilið 1837-2050. Byrjunarárið var valið með tilliti til þess að það var upphafsár íslenska almanaksins. Stjörnumyrkva var þó ekki getið í almanakinu fyrr en árið 1894. Þá var sagt frá því að tunglið myndi ganga fyrir Spíku (Spica), björtustu stjörnuna í Meyjarmerki. Fyrsta myrkvun reikistjörnu sem almanakið greindi frá var myrkvun Satúrnusar í desember 1910. Þá var fyrirbærið kallað "yfirskygging". Á erlendum málum er gerður greinarmunur á því hvort sól eða tungl myrkvast (e. eclipse, d. eklipse eða formørkelse) eða tungl gengur fyrir stjörnu (e. occultation, d. okkultation). Ekki hefur þess alltaf verið gætt að geta um helstu stjörnumyrkva í almanakinu; t.d. er ekki sagt frá myrkvun Venusar í maí 1935. En árið 1972 var tekin upp sú regla að birta ýtarlega skrá yfir stjörnumyrkva sem sést gætu frá Reykjavík.

    Við fyrstu gerð töflunnar hér að neðan voru teknir með allir reikistjörnumyrkvar, svo fremi stjarnan var yfir sjónbaug í Reykjavík, hvort sem þetta gerðist á degi eða nóttu. Heildarfjöldinn á tímabilinu 1837-2050 reyndist 352. Myrkvanir Plútós voru ekki taldar með, en þær voru fjórar talsins. Síðan var ákveðið að sleppa myrkvum í dagsbirtu og taka aðeins þau tilvik þegar sól væri meira en 6 gráður undir sjónbaug. Undantekning var þó gerð fyrir björtustu reikistjörnurnar, Venus og Júpíter. Þegar Venus átti í hlut voru allir myrkvar taldir með því að Venus er svo björt að stundum má greina hana að degi til. Júpítersmyrkvar voru taldir ef sól var undir sjónbaug. Mars getur stundum orðið álíka bjartur og Júpíter, en Marsmyrkvi varð ekki á þessu tímabili þegar þannig stóð á og sól var minna en 6° undir sjónbaug. Alls urðu þetta 138 myrkvar. Í sumum tilvikum var það aðeins byrjun eða endir myrkvans sem uppfyllti sett skilyrði. Myrkvarnir skiptust þannig: Venus 45 (þar af 39 í björtu), Mars 20, Júpíter 9 (tveir í björtu), Satúrnus 15, Úranus 22, Neptúnus 27. Merkúríus myrkvaðist aldrei þegar sól var 6° eða meira undir sjóndeildarhring.

    Í hverri línu töflunnar er sýnd hæð reikistjörnunnar í gráðum, og sólarhæð (í svigum). Ef um Venus er að ræða og sól er á lofti, þ.e. ef sólarhæðin er jákvæð tala, er fjarlægð Venusar frá sól sýnd, reiknuð í sólbaugslengd. "A" merkir að Venus sé austan við sól en "V" að hún sé vestan við sól. Því lengra sem Venus er frá sól, þeim mun líklegra er að myrkvinn sjáist. Sólarhæð skiptir líka máli því að hún hefur áhrif á birtu himinsins.

    Hæðartölur eru gefnar í heilum gráðum. Þegar tilgreint er að hæð Venusar hafi verið 0° þegar hún myrkvaðist 19. apríl 1855 merkir það ekki að stjarnan hafi verið nákvæmlega á láréttum sjóndeildarhring, aðeins að hæðin hafi verið nær 0° en 1°. Að sjálfsögðu er harla ólíklegt að unnt sé að sjá myrkva svo nærri sjóndeildarhring. Sérstaklega gildir það um hinar daufari reikistjörnur, Úranus og Neptúnus, að erfitt er að sjá þær þegar nærri dregur sjónbaug, jafnvel í góðum sjónauka. Stundum er 5° hæð talin lágmarkshæð við athuganir stjörnumyrkva.
 
    Allar tímasetningar eru í heimstíma, þ.e. núgildandi íslenskum tíma.
 

Dagsetning                              Hæð  Sólarhæð
18.02.1837  Mars      hverfur kl. 22:19  41°  (-27°)
18.02.1837  Mars      birtist kl. 23:30  46°  (-32°)
15.11.1839  Úranus    hverfur kl. 23:50  11°  (-42°)
16.11.1839  Úranus    birtist kl. 00:48   6°  (-44°)
26.03.1841  Venus     hverfur kl. 14:13  43°  ( 28°) 44°A
26.03.1841  Venus     birtist kl. 15:24  47°  ( 25°)
30.08.1841  Neptúnus  hverfur kl. 03:35   1°  (-13°)
16.07.1844  Venus     hverfur kl. 11:57  35°  ( 44°) 12°A
16.07.1844  Venus     birtist kl. 13:04  39°  ( 47°)
01.02.1846  Mars      hverfur kl. 21:14  29°  (-25°)
01.02.1846  Mars      birtist kl. 22:17  23°  (-32°)
04.11.1847  Venus     hverfur kl. 15:48   4°  (  5°) 38°V
02.09.1849  Neptúnus  hverfur kl. 05:20   1°  ( -6°)
26.10.1849  Neptúnus  hverfur kl. 20:50  14°  (-22°)
26.10.1849  Neptúnus  birtist kl. 21:09  15°  (-24°)
07.12.1849  Júpíter   hverfur kl. 06:16  28°  (-27°)
07.12.1849  Júpíter   birtist kl. 06:50  29°  (-23°)
27.02.1850  Júpíter   hverfur kl. 07:23  12°  (-10°)
27.02.1850  Júpíter   birtist kl. 08:06   7°  ( -5°)
19.04.1855  Venus     hverfur kl. 00:50   0°  (-15°)
23.12.1858  Satúrnus  hverfur kl. 09:17  23°  (-10°)
25.04.1860  Venus     hverfur kl. 00:39  11°  (-12°)
25.04.1860  Venus     birtist kl. 01:24   7°  (-13°)
27.04.1860  Júpíter   hverfur kl. 03:42   3°  ( -8°)
09.06.1861  Venus     hverfur kl. 04:53   4°  (  6°) 8°A
09.06.1861  Venus     birtist kl. 05:25   7°  (  8°)
02.05.1862  Úranus    hverfur kl. 00:48   3°  (-10°)
02.05.1862  Úranus    birtist kl. 01:32   1°  (-11°)
28.08.1866  Neptúnus  hverfur kl. 23:46  16°  (-14°)
29.08.1866  Neptúnus  birtist kl. 00:27  20°  (-16°)
19.11.1866  Neptúnus  hverfur kl. 03:17   9°  (-41°)
19.11.1866  Neptúnus  birtist kl. 04:10   3°  (-36°)
01.05.1867  Venus     hverfur kl. 12:47  23°  ( 40°) 38°V
01.05.1867  Venus     birtist kl. 13:52  19°  ( 41°)
12.10.1868  Venus     hverfur kl. 14:35  21°  ( 17°) 45°V
12.10.1868  Venus     birtist kl. 15:36  14°  ( 14°)
20.04.1870  Satúrnus  birtist kl. 03:44   2°  (-10°)
24.08.1870  Venus     hverfur kl. 19:40   6°  (  9°) 27°V
24.08.1870  Venus     birtist kl. 20:14   3°  (  5°)
17.10.1870  Úranus    birtist kl. 22:05   0°  (-26°)
14.11.1870  Úranus    hverfur kl. 04:52  46°  (-31°)
14.11.1870  Úranus    birtist kl. 05:06  47°  (-30°)
03.02.1871  Úranus    birtist kl. 19:12  26°  (-12°)
03.03.1871  Úranus    hverfur kl. 02:56  29°  (-31°)
03.03.1871  Úranus    birtist kl. 03:56  23°  (-28°)
17.04.1874  Venus     hverfur kl. 12:06  36°  ( 35°) 13°A
17.04.1874  Venus     birtist kl. 13:12  39°  ( 36°)
14.10.1874  Venus     birtist kl. 15:60   1°  ( 11°) 46°A
30.01.1877  Úranus    hverfur kl. 05:41  31°  (-29°)
30.01.1877  Úranus    birtist kl. 06:36  26°  (-23°)
13.10.1879  Venus     hverfur kl. 15:28  11°  ( 14°) 28°V
13.10.1879  Venus     birtist kl. 16:05   7°  ( 11°)
01.12.1885  Úranus    hverfur kl. 05:03  10°  (-34°)
01.12.1885  Úranus    birtist kl. 05:53  14°  (-29°)
21.02.1886  Úranus    hverfur kl. 05:17  22°  (-25°)
21.02.1886  Úranus    birtist kl. 06:01  20°  (-20°)
16.04.1886  Úranus    birtist kl. 22:24  22°  ( -8°)
08.08.1888  Venus     hverfur kl. 07:18   8°  ( 13°) 8°A
08.08.1888  Venus     birtist kl. 08:20  15°  ( 19°)
14.03.1889  Satúrnus  hverfur kl. 06:19   8°  (-11°)
21.12.1889  Venus     hverfur kl. 12:07   4°  (  2°) 14°V
21.12.1889  Venus     birtist kl. 13:16   3°  (  3°)
02.10.1890  Neptúnus  hverfur kl. 22:15  13°  (-22°)
02.10.1890  Neptúnus  birtist kl. 22:58  17°  (-25°)
23.12.1890  Neptúnus  hverfur kl. 20:45  37°  (-29°)
23.12.1890  Neptúnus  birtist kl. 21:51  42°  (-36°)
20.01.1891  Neptúnus  hverfur kl. 02:49  23°  (-44°)
20.01.1891  Neptúnus  birtist kl. 03:41  17°  (-42°)
17.03.1892  Úranus    hverfur kl. 00:25   3°  (-26°)
17.03.1892  Úranus    birtist kl. 01:30   8°  (-27°)
22.05.1898  Venus     hverfur kl. 18:15  40°  ( 26°) 24°A
22.05.1898  Venus     birtist kl. 19:02  36°  ( 21°)
06.07.1899  Venus     birtist kl. 02:32   2°  ( -2°)
19.11.1899  Neptúnus  hverfur kl. 18:36   4°  (-14°)
19.11.1899  Neptúnus  birtist kl. 19:23   8°  (-19°)
17.12.1899  Neptúnus  hverfur kl. 02:48  46°  (-47°)
17.12.1899  Neptúnus  birtist kl. 03:43  42°  (-43°)
13.01.1900  Neptúnus  hverfur kl. 08:30   4°  (-14°)
13.01.1900  Neptúnus  birtist kl. 09:19   1°  ( -9°)
23.11.1907  Neptúnus  hverfur kl. 21:13  12°  (-31°)
23.11.1907  Neptúnus  birtist kl. 22:10  18°  (-36°)
21.12.1907  Neptúnus  hverfur kl. 04:22  44°  (-40°)
21.12.1907  Neptúnus  birtist kl. 05:11  40°  (-35°)
17.01.1908  Neptúnus  hverfur kl. 09:20   5°  ( -8°)
08.04.1908  Neptúnus  hverfur kl. 04:04   4°  (-13°)
08.04.1908  Neptúnus  birtist kl. 04:25   2°  (-12°)
02.09.1909  Mars      hverfur kl. 03:08  23°  (-15°)
02.09.1909  Mars      birtist kl. 04:02  23°  (-12°)
13.04.1910  Mars      hverfur kl. 22:13  28°  ( -8°)
13.04.1910  Mars      birtist kl. 22:44  25°  (-11°)
12.12.1910  Satúrnus  hverfur kl. 21:18  34°  (-33°)
12.12.1910  Satúrnus  birtist kl. 22:07  35°  (-38°)
05.12.1911  Mars      hverfur kl. 04:07  33°  (-40°)
05.12.1911  Mars      birtist kl. 04:50  29°  (-36°)
29.01.1912  Mars      hverfur kl. 02:19  23°  (-44°)
29.01.1912  Mars      birtist kl. 03:14  17°  (-42°)
26.06.1914  Venus     hverfur kl. 07:53   6°  ( 23°) 34°A
26.06.1914  Venus     birtist kl. 08:50  11°  ( 30°)
03.10.1915  Mars      hverfur kl. 00:26   6°  (-29°)
03.10.1915  Mars      birtist kl. 01:24  11°  (-29°)
10.12.1915  Úranus    hverfur kl. 17:13   8°  ( -8°)
10.12.1915  Úranus    birtist kl. 18:16   8°  (-14°)
24.12.1915  Neptúnus  hverfur kl. 08:29  25°  (-14°)
24.12.1915  Neptúnus  birtist kl. 09:27  18°  ( -9°)
15.03.1916  Neptúnus  hverfur kl. 01:50  32°  (-28°)
15.03.1916  Neptúnus  birtist kl. 02:39  27°  (-27°)
02.07.1921  Venus     hverfur kl. 04:30  15°  (  4°) 46°V
02.07.1921  Venus     birtist kl. 05:15  20°  (  7°)
26.08.1924  Venus     hverfur kl. 11:17  44°  ( 32°) 45°V
26.08.1924  Venus     birtist kl. 12:17  40°  ( 35°)
30.10.1929  Venus     hverfur kl. 11:34  22°  ( 10°) 24°V
30.10.1929  Venus     birtist kl. 12:23  22°  ( 12°)
17.04.1932  Neptúnus  hverfur kl. 04:16  10°  ( -9°)
05.05.1935  Venus     hverfur kl. 23:33  14°  ( -7°)
06.05.1935  Venus     birtist kl. 00:02  11°  ( -8°)
20.02.1936  Venus     birtist kl. 09:07   2°  (  0°)
03.08.1937  Venus     hverfur kl. 07:55  40°  ( 18°) 42°V
03.08.1937  Venus     birtist kl. 08:59  44°  ( 25°)
07.11.1938  Úranus    hverfur kl. 23:50  40°  (-40°)
08.11.1938  Úranus    birtist kl. 00:39  42°  (-42°)
06.07.1943  Venus     hverfur kl. 15:29  37°  ( 44°) 45°A
06.07.1943  Venus     birtist kl. 15:55  38°  ( 42°)
17.12.1943  Júpíter   hverfur kl. 06:36  38°  (-26°)
17.12.1943  Júpíter   birtist kl. 07:37  36°  (-19°)
27.10.1945  Mars      hverfur kl. 04:37  42°  (-28°)
27.10.1945  Mars      birtist kl. 05:32  46°  (-22°)
24.11.1945  Mars      hverfur kl. 02:17  36°  (-45°)
24.11.1945  Mars      birtist kl. 03:20  42°  (-42°)
15.10.1946  Úranus    hverfur kl. 07:27  44°  ( -6°)
08.12.1946  Úranus    hverfur kl. 23:12  43°  (-44°)
09.12.1946  Úranus    birtist kl. 00:13  47°  (-47°)
01.03.1947  Úranus    hverfur kl. 00:41  29°  (-33°)
01.03.1947  Úranus    birtist kl. 01:26  24°  (-34°)
28.01.1948  Mars      hverfur kl. 05:30  36°  (-30°)
28.01.1948  Mars      birtist kl. 06:05  33°  (-27°)
24.02.1948  Mars      hverfur kl. 01:28  43°  (-36°)
24.02.1948  Mars      birtist kl. 02:13  42°  (-36°)
06.02.1957  Mars      hverfur kl. 23:23  20°  (-36°)
07.02.1957  Mars      birtist kl. 00:21  14°  (-39°)
07.10.1961  Venus     hverfur kl. 06:45  13°  ( -8°)
07.10.1961  Venus     birtist kl. 07:39  19°  ( -2°)
19.09.1967  Satúrnus  hverfur kl. 22:32  16°  (-18°)
19.09.1967  Satúrnus  birtist kl. 23:10  19°  (-20°)
17.10.1967  Satúrnus  hverfur kl. 01:30  25°  (-35°)
17.10.1967  Satúrnus  birtist kl. 01:55  24°  (-34°)
06.01.1968  Satúrnus  hverfur kl. 18:29  26°  (-14°)
06.01.1968  Satúrnus  birtist kl. 19:26  26°  (-19°)
25.08.1968  Venus     hverfur kl. 08:56   6°  ( 19°) 18°A
25.08.1968  Venus     birtist kl. 09:51  12°  ( 24°)
31.10.1970  Venus     hverfur kl. 12:31   0°  ( 12°) 16°A
31.10.1970  Venus     birtist kl. 12:43   1°  ( 12°)
10.12.1973  Satúrnus  hverfur kl. 23:32  40°  (-45°)
11.12.1973  Satúrnus  birtist kl. 00:33  45°  (-48°)
07.01.1974  Satúrnus  hverfur kl. 08:41   6°  (-13°)
07.01.1974  Satúrnus  birtist kl. 09:25   3°  ( -9°)
02.03.1974  Satúrnus  hverfur kl. 23:18  41°  (-28°)
03.03.1974  Satúrnus  birtist kl. 00:16  35°  (-31°)
26.12.1978  Venus     hverfur kl. 12:37   8°  (  2°) 45°V
26.12.1978  Venus     birtist kl. 13:19   5°  (  3°)
20.01.1980  Venus     hverfur kl. 11:42   1°  (  3°) 36°A
20.01.1980  Venus     birtist kl. 12:47   7°  (  5°)
12.08.1980  Júpíter   birtist kl. 21:56   1°  (  0°)
05.10.1980  Venus     hverfur kl. 05:07  13°  (-18°)
05.10.1980  Venus     birtist kl. 06:12  20°  (-11°)
18.02.1982  Neptúnus  hverfur kl. 07:58   3°  ( -9°)
25.04.1987  Venus     hverfur kl. 12:02  26°  ( 37°) 31°V
25.04.1987  Venus     birtist kl. 13:04  24°  ( 39°)
20.04.1988  Venus     hverfur kl. 00:14  13°  (-13°)
20.04.1988  Venus     birtist kl. 00:54  10°  (-14°)
19.04.1993  Venus     hverfur kl. 17:02  10°  ( 25°) 26°V
19.04.1993  Venus     birtist kl. 17:52   4°  ( 20°)
27.05.1995  Venus     hverfur kl. 05:55  13°  ( 10°) 23°V
27.05.1995  Venus     birtist kl. 07:03  20°  ( 17°)
20.09.1999  Neptúnus  hverfur kl. 22:16   6°  (-17°)
20.09.1999  Neptúnus  birtist kl. 22:44   6°  (-19°)
03.11.2001  Satúrnus  hverfur kl. 21:39  20°  (-29°)
03.11.2001  Satúrnus  birtist kl. 22:03  22°  (-32°)
01.12.2001  Satúrnus  hverfur kl. 02:04  46°  (-47°)
01.12.2001  Satúrnus  birtist kl. 02:59  44°  (-44°)
26.01.2002  Júpíter   hverfur kl. 17:49  22°  ( -5°)
26.01.2002  Júpíter   birtist kl. 18:40  28°  (-10°)
23.02.2002  Júpíter   hverfur kl. 02:33  28°  (-35°)
23.02.2002  Júpíter   birtist kl. 03:25  23°  (-33°)
26.03.2004  Mars      hverfur kl. 00:16  13°  (-22°)
26.03.2004  Mars      birtist kl. 01:09   8°  (-24°)
29.03.2007  Satúrnus  hverfur kl. 04:56  12°  (-13°)
29.03.2007  Satúrnus  birtist kl. 05:28   9°  (-10°)
18.06.2007  Venus     hverfur kl. 13:38  35°  ( 49°) 45°A
18.06.2007  Venus     birtist kl. 14:52  41°  ( 47°)
24.12.2007  Mars      hverfur kl. 03:07  50°  (-46°)
24.12.2007  Mars      birtist kl. 03:30  48°  (-44°)
13.09.2008  Neptúnus  hverfur kl. 01:58   7°  (-22°)
13.09.2008  Neptúnus  birtist kl. 03:02   2°  (-20°)
06.11.2008  Neptúnus  hverfur kl. 18:10   9°  ( -8°)
06.11.2008  Neptúnus  birtist kl. 19:09  11°  (-14°)
01.12.2008  Venus     hverfur kl. 15:22   2°  (  1°) 43°A
01.12.2008  Venus     birtist kl. 16:40   2°  ( -4°)
11.09.2014  Úranus    hverfur kl. 00:48  26°  (-21°)
11.09.2014  Úranus    birtist kl. 01:36  29°  (-21°)
06.12.2016  Neptúnus  hverfur kl. 22:14   9°  (-39°)
06.12.2016  Neptúnus  birtist kl. 23:14   4°  (-44°)
19.06.2020  Venus     hverfur kl. 07:47  29°  ( 23°)
19.06.2020  Venus     birtist kl. 08:49  35°  ( 30°) 23°V
14.09.2022  Úranus    hverfur kl. 21:58   9°  (-13°)
14.09.2022  Úranus    birtist kl. 22:38  13°  (-16°)
12.10.2022  Úranus    hverfur kl. 07:05  28°  ( -8°)
08.12.2022  Mars      hverfur kl. 04:32  40°  (-38°)
08.12.2022  Mars      birtist kl. 05:35  34°  (-32°)
01.01.2023  Úranus    hverfur kl. 21:49  42°  (-35°)
01.01.2023  Úranus    birtist kl. 22:59  40°  (-42°)
09.11.2023  Venus     hverfur kl. 09:18  26°  ( -2°)
09.11.2023  Venus     birtist kl. 09:58  26°  (  1°) 46°V
07.04.2024  Venus     hverfur kl. 17:29   7°  ( 19°) 15°V
07.04.2024  Venus     birtist kl. 17:58   4°  ( 16°) 15°V
12.11.2024  Neptúnus  hverfur kl. 02:48   5°  (-41°)
18.12.2024  Mars      hverfur kl. 09:07  27°  (-11°)
18.12.2024  Mars      birtist kl. 10:03  21°  ( -6°)
04.01.2025  Satúrnus  hverfur kl. 17:19  18°  ( -7°)
04.01.2025  Satúrnus  birtist kl. 17:57  18°  (-10°)
09.02.2025  Mars      birtist kl. 19:21  36°  (-11°)
19.09.2025  Venus     hverfur kl. 11:15  38°  ( 23°) 27°V
19.09.2025  Venus     birtist kl. 12:30  38°  ( 26°) 27°V
25.05.2028  Venus     hverfur kl. 05:05   5°  (  5°) 11°A
25.05.2028  Venus     birtist kl. 05:45   8°  (  9°) 11°A
19.12.2029  Úranus    hverfur kl. 19:34  27°  (-22°)
19.12.2029  Úranus    birtist kl. 20:26  33°  (-28°)
16.01.2030  Úranus    hverfur kl. 03:02  31°  (-45°)
16.01.2030  Úranus    birtist kl. 03:40  27°  (-42°)
14.08.2033  Neptúnus  birtist kl. 23:04   5°  ( -7°)
29.12.2033  Neptúnus  birtist kl. 17:28  25°  ( -9°)
25.01.2034  Neptúnus  hverfur kl. 23:37   9°  (-40°)
26.01.2034  Neptúnus  birtist kl. 00:06   6°  (-42°)
09.12.2036  Satúrnus  hverfur kl. 04:49  34°  (-36°)
09.12.2036  Satúrnus  birtist kl. 05:54  37°  (-30°)
31.10.2037  Júpíter   hverfur kl. 03:36  35°  (-34°)
31.10.2037  Júpíter   birtist kl. 03:40  36°  (-34°)
30.07.2038  Venus     hverfur kl. 06:20  22°  (  9°) 21°V
30.07.2038  Venus     birtist kl. 07:06  27°  ( 14°) 21°V
04.12.2039  Mars      hverfur kl. 07:23  39°  (-19°)
04.12.2039  Mars      birtist kl. 08:27  33°  (-13°)
23.10.2041  Venus     hverfur kl. 11:16  21°  ( 11°) 17°V
23.10.2041  Venus     birtist kl. 12:10  22°  ( 14°) 17°V
01.04.2044  Venus     hverfur kl. 19:38  39°  (  4°) 45°A
01.04.2044  Venus     birtist kl. 20:26  34°  ( -1°)
02.04.2046  Venus     hverfur kl. 06:54   3°  (  1°) 46°V
02.04.2046  Venus     birtist kl. 08:11   9°  (  9°) 46°V
05.08.2048  Júpíter   hverfur kl. 04:34  24°  ( -1°)


Þ.S. 6. janúar 2008. Viðbót 25.2. 2008.

Almanak Háskólans