Halastjarnan ISON séð frá Reykjavík 2013 (hæð og átt)
Dögun og dagsetur reiknast þegar sól er 18° undir sjónbaug. Er þá himinn aldimmur yfir athugunarstað.
Birting og myrkur reiknast þegar sól er 6° undir sjónbaug. Er þá á mörkum þess að verkljóst sé úti við.
Mínustölur merkja að halastjarnan sé undir sjónbaug.
Dags. Í dögun Í birtingu Við myrkur Við dagsetur Rís Sest Dögun Birting Myrkur Dagsetur
30. nóv. -12° í A  1° í SA 0° í SV -12° í V 09 23 17 05 07 30 09 33 16 59 19 03
1. des. -9° í ASA 3° í SA 2° í VSV -11° í V 08 54 17 20 07 31 09 36  16 58 19 02
2. des.  -7° í ASA 6° í SA 3° í VSV -10° í V 08 30 17 32 07 33 09 38 16 56 19 01
3. des. -4° í ASA 8° í SA 4° í VSV -9° í V 08 08 17 45 07 35 09 40 16 55 19 00
4. des. -2° í ASA 10° í SA 6° í VSV -7° í V 07 47 17 56 07 36 09 42 16 54 18 59
5. des. 1° í ASA 13° í SA 7° í VSV -6° í V 07 26 18 06 07 38 09 43 16 53 18 59
6. des. 3° í ASA 15° í SA 8° í VSV -5° í V 07 06 18 17 07 39 09 45 16 52 18 58
7. des. 5° í ASA 17° í SA 10° í VSV -4° í V 06 46 18 29 07 40 09 47 16 51 18 58
8. des. 8° í ASA 20° í SA 11° í VSV -2° í V 06 26 18 40 07 42 09 49 16 50 18 57
9. des. 10° í ASA 22° í SA 13° í VSV -1° í V 06 06 18 53 07 43 09 50 16 50 18 57
10. des. 12° í ASA 24° í SA 14° í VSV 1° í V 05 45 19 06 07 44 09 52 16 49 18 57
11. des. 15° í ASA 27° í SA 16° í VSV 2° í VNV 05 23 19 21 07 45 09 53 16 49 18 56
12. des. 18° í ASA 29° í SA 17° í VSV 4° í VNV 05 00 19 37 07 47 09 55 16 48 18 56
13. des. 20° í ASA 32° í SA 19° í VSV 5° í VNV 04 36 19 55 07 48 09 56 16 48 18 56
14. des. 23° í ASA 34° í SA 21° í V 7° í VNV 04 10 20 17 07 49 09 57 16 48 18 56
15. des. 26° í ASA 37° í SA 23° í V 9° í VNV 03 41 20 42 07 50 09 58 16 48 18 56
16. des. 28° í ASA 40° í SA 25° í V 11° í VNV 03 08 21 14 07 50 09 59 16 48 18 56
17. des. 31° í ASA 43° í SA 27° í V 13° í VNV 02 28 21 59 07 51 10 00 16 48 18 56
Forsíða
Almanak Háskólans