| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Bóndadagur | 26. jan. | 24. jan. | 23. jan. | 22. jan. |
| Páskadagur | 31. mars | 20. apríl | 5. apríl | 28. mars |
| Sumardagurinn fyrsti | 25. apríl | 24. apríl | 23. apríl | 22. apríl |
| Uppstigningardagur | 9. maí | 29. maí | 14. maí | 6. maí |
| Hvítasunnudagur | 19. maí | 8. júní | 24.maí | 16. maí |
| Fyrsti vetrardagur | 26. okt. | 25. okt. | 24. okt. | 23. okt. |
(Úr Almanaki Háskólans 2023)