2005
         J A N Ú A R                      J Ú L Í
  S   M   Þ   M   F   F   L      S   M   Þ   M   F   F   L
                          1                          1   2 
  2   3   4   5   6   7   8      3   4   5   6   7   8   9 
  9  10  11  12  13  14  15     10  11  12  13  14  15  16 
 16  17  18  19  20  21  22     17  18  19  20  21  22  23 
 23  24  25  26  27  28  29     24  25  26  27  28  29  30 
 30  31                         31                         
        F E B R Ú A R                    Á G Ú S T
  S   M   Þ   M   F   F   L      S   M   Þ   M   F   F   L
          1   2   3   4   5          1   2   3   4   5   6 
  6   7   8   9  10  11  12      7   8   9  10  11  12  13 
 13  14  15  16  17  18  19     14  15  16  17  18  19  20 
 20  21  22  23  24  25  26     21  22  23  24  25  26  27 
 27  28                         28  29  30  31             
           M A R S                   S E P T E M B E R
  S   M   Þ   M   F   F   L      S   M   Þ   M   F   F   L
          1   2   3   4   5                      1   2   3 
  6   7   8   9  10  11  12      4   5   6   7   8   9  10 
 13  14  15  16  17  18  19     11  12  13  14  15  16  17 
 20  21  22  23  24  25  26     18  19  20  21  22  23  24 
 27  28  29  30  31             25  26  27  28  29  30     
          A P R Í L                    O K T Ó B E R
  S   M   Þ   M   F   F   L      S   M   Þ   M   F   F   L
                      1   2                              1 
  3   4   5   6   7   8   9      2   3   4   5   6   7   8 
 10  11  12  13  14  15  16      9  10  11  12  13  14  15 
 17  18  19  20  21  22  23     16  17  18  19  20  21  22 
 24  25  26  27  28  29  30     23  24  25  26  27  28  29 
                                30  31                     
            M A Í                     N Ó V E M B E R
  S   M   Þ   M   F   F   L      S   M   Þ   M   F   F   L
  1   2   3   4   5   6   7              1   2   3   4   5 
  8   9  10  11  12  13  14      6   7   8   9  10  11  12 
 15  16  17  18  19  20  21     13  14  15  16  17  18  19 
 22  23  24  25  26  27  28     20  21  22  23  24  25  26 
 29  30  31                     27  28  29  30             
           J Ú N Í                    D E S E M B E R
  S   M   Þ   M   F   F   L      S   M   Þ   M   F   F   L
              1   2   3   4                      1   2   3 
  5   6   7   8   9  10  11      4   5   6   7   8   9  10 
 12  13  14  15  16  17  18     11  12  13  14  15  16  17 
 19  20  21  22  23  24  25     18  19  20  21  22  23  24 
 26  27  28  29  30             25  26  27  28  29  30  31